Скальпинговая Система «Lobster PRO» на Forex
Хотите зарабатывать более 1500 пунктов в МЕСЯЦ всего на одной паре? Торгуете на Forex? Но у Вас не получается торговать в плюс?
Хочется наконец-то начать получать прибыль, но как?
Как Вы считаете, почему 87% трейдеров-новичков всегда рано или поздно сливают всё до копейки?
Дело в том, что у них нет системы действий. Они смотрят на ценовой график, на бесполезные индикаторы, пытаются угадать движение цены, открывают сделки наобум…
Не нужно быть оракулом, чтобы сказать, чем всё это кончится.
Узнаёте себя? Кажется Вам пора изменить стиль торговли!
Наверное, Вы уже пробовали искать какую-нибудь «магическую стратегию» и находили тысячи продавцов, которые обещают огромную прибыль, но в конечном счёте получали низкопробный продукт и, как следствие, в очередной раз полностью проигрывали свой депозит…
Вы наверняка изучали теорию торговли на Форекс, но тонули в десятках стратегий, сотнях индикаторов и тысячах статей…
Что если я предложу Вам торговую систему, простую в применении, но которая уже проверена временем и приносит стабильную прибыль?
Посмотрите на мои результаты:
Alpari Limited
Account: 9597800 | Name: Lobster Pro | Currency: USD | Leverage: 1:200 | 2015 January 12, 14:33 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1375772792 | 2014.11.29 12:34:18 | balance | 1 000.00 | ||||||||||
1375788530 | 2014.12.01 21:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24796 | 1.25496 | 1.23 | 2014.12.03 01:30:00 | 1.23838 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 95.80 |
1375803046 | 2014.12.03 06:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23838 | 1.24538 | 1.22 | 2014.12.04 01:30:00 | 1.23101 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 73.70 |
1375817424 | 2014.12.04 02:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23138 | 1.22438 | 1.25 | 2014.12.04 05:00:00 | 1.23117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.10 |
1375829005 | 2014.12.04 05:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23068 | 1.23768 | 1.21 | 2014.12.04 10:00:00 | 1.23045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
1375845925 | 2014.12.04 10:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23192 | 1.22492 | 1.25 | 2014.12.04 13:30:00 | 1.23158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.40 |
1375858854 | 2014.12.04 14:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23060 | 1.23760 | 1.21 | 2014.12.04 15:00:00 | 1.23070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
1375872586 | 2014.12.04 15:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23146 | 1.22446 | 1.25 | 2014.12.04 19:00:00 | 1.24309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.30 |
1375887640 | 2014.12.05 01:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23779 | 1.23079 | 1.26 | 2014.12.05 03:30:00 | 1.23832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |
1375904562 | 2014.12.05 10:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23810 | 1.24510 | 1.22 | 2014.12.08 01:30:00 | 1.22943 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 86.70 |
1375915187 | 2014.12.08 08:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22936 | 1.23636 | 1.21 | 2014.12.08 15:30:00 | 1.22652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40 |
1375931381 | 2014.12.08 16:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.22732 | 1.22032 | 1.25 | 2014.12.08 23:30:00 | 1.23075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.30 |
1375944349 | 2014.12.09 06:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23095 | 1.22395 | 1.25 | 2014.12.09 20:00:00 | 1.23930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.50 |
1375963257 | 2014.12.09 20:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23919 | 1.24619 | 1.22 | 2014.12.10 01:30:00 | 1.23804 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.50 |
1375974728 | 2014.12.10 03:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23810 | 1.24510 | 1.22 | 2014.12.10 05:00:00 | 1.23721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
1375987742 | 2014.12.10 05:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23737 | 1.23037 | 1.26 | 2014.12.10 10:00:00 | 1.23870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 |
1376004292 | 2014.12.10 12:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23855 | 1.24555 | 1.22 | 2014.12.10 15:00:00 | 1.23776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
1376018358 | 2014.12.10 15:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23871 | 1.23171 | 1.26 | 2014.12.11 04:00:00 | 1.24505 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 63.40 |
1376033745 | 2014.12.11 09:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24549 | 1.23849 | 1.27 | 2014.12.11 10:00:00 | 1.24855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.60 |
1376049925 | 2014.12.11 10:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24600 | 1.25300 | 1.23 | 2014.12.11 12:30:00 | 1.24339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 |
1376066663 | 2014.12.11 13:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24524 | 1.23824 | 1.27 | 2014.12.11 14:30:00 | 1.24646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 |
1376083900 | 2014.12.11 15:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24321 | 1.25021 | 1.22 | 2014.12.11 23:00:00 | 1.23884 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.70 |
1376098089 | 2014.12.12 10:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24009 | 1.23309 | 1.26 | 2014.12.12 20:00:00 | 1.24555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.60 |
1376116508 | 2014.12.12 23:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24562 | 1.23862 | 1.27 | 2014.12.15 02:00:00 | 1.24632 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 7.00 |
1376130971 | 2014.12.15 02:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24611 | 1.25311 | 1.23 | 2014.12.15 08:00:00 | 1.24436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 |
1376142964 | 2014.12.15 10:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24551 | 1.25251 | 1.23 | 2014.12.15 16:00:00 | 1.24348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30 |
1376161164 | 2014.12.15 18:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24202 | 1.23502 | 1.26 | 2014.12.15 19:00:00 | 1.24680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.80 |
1376178865 | 2014.12.16 03:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24358 | 1.23658 | 1.26 | 2014.12.16 08:30:00 | 1.24538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
1376191688 | 2014.12.16 10:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24536 | 1.23836 | 1.27 | 2014.12.16 17:00:00 | 1.25239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.30 |
1376205050 | 2014.12.16 17:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.25113 | 1.25813 | 1.23 | 2014.12.16 22:30:00 | 1.24976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.70 |
1376222223 | 2014.12.17 04:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.25125 | 1.25825 | 1.23 | 2014.12.18 04:30:00 | 1.23403 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 172.20 |
1376236999 | 2014.12.18 08:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23434 | 1.24134 | 1.21 | 2014.12.18 22:30:00 | 1.22831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.30 |
1376256100 | 2014.12.19 08:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.22812 | 1.22112 | 1.25 | 2014.12.19 10:00:00 | 1.22898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 |
1376267789 | 2014.12.19 10:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22724 | 1.23424 | 1.21 | 2014.12.19 15:00:00 | 1.22781 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.70 |
1376286943 | 2014.12.19 17:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22867 | 1.23567 | 1.21 | 2014.12.22 03:00:00 | 1.22255 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 61.20 |
1376297625 | 2014.12.22 03:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.22301 | 1.21601 | 1.24 | 2014.12.22 14:30:00 | 1.22659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.80 |
1376316234 | 2014.12.22 16:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22601 | 1.23301 | 1.21 | 2014.12.23 03:00:00 | 1.22266 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 33.50 |
1376328317 | 2014.12.23 13:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22325 | 1.23025 | 1.20 | 2014.12.24 01:30:00 | 1.21756 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 56.90 |
1376342731 | 2014.12.24 02:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21751 | 1.21051 | 1.24 | 2014.12.24 03:30:00 | 1.21841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
1376356394 | 2014.12.24 09:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21759 | 1.21059 | 1.24 | 2014.12.24 16:30:00 | 1.21971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
1376375400 | 2014.12.26 11:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21944 | 1.22644 | 1.20 | 2014.12.26 20:00:00 | 1.21747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.70 |
1376390440 | 2014.12.26 20:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21796 | 1.21096 | 1.24 | 2014.12.29 01:00:00 | 1.21771 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -2.50 |
1376410297 | 2014.12.29 02:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21810 | 1.21110 | 1.24 | 2014.12.29 08:30:00 | 1.21891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |
1376422270 | 2014.12.29 16:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22034 | 1.22734 | 1.20 | 2014.12.30 09:00:00 | 1.21352 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 68.20 |
1376436217 | 2014.12.30 09:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21398 | 1.20698 | 1.23 | 2014.12.30 19:30:00 | 1.21633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 |
1376447544 | 2015.01.05 17:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.19339 | 1.18639 | 1.21 | 2015.01.06 09:30:00 | 1.19536 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 19.70 |
1376462532 | 2015.01.06 10:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.19416 | 1.20116 | 1.17 | 2015.01.06 16:30:00 | 1.18949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.70 |
Closed P/L: | 1 623.00 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 1 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 1 623.00 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 2 623.00 | Equity: | 2 623.00 | Free Margin: | 2 623.00 |
+ $1,623 всего за месяц торговли!
(лот 0.1, начальный депозит $1,000, то есть чистая прибыль более 162%!)
Эти результаты я получил именно по этой простой стратегии, основанной всего на нескольких индикаторах!
Вы сможете получать такие же отличные результаты! Но обо всём по порядку…
Хорошая система для Forex должна быть простой и приносящей прибыль, ведь как известно, «Всё гениальное просто»…
Именно такую стратегию я и хочу Вам предложить!
Обратите внимание, на этом сайте нет фотографий с огромными яхтами, дорогими машинами и кучами долларов, это потому что я хочу предложить Вам действительно рабочую стратегию для заработка, а не очередной мусорный индикатор или советник…
Я надеюсь, Вы готовы?
Что внутри этого уникального комплекта:
Все необходимые индикаторы и шаблон
Инструкция по установке в терминал МТ4
Подробное описание системы и настройки
Примеры входов по системе на реальном графике
Мои рекомендации по торговле на новостях
Рекомендации по использованию уровней поддержки и сопротивления
Бонус: индикатор свечных паттернов для фильтрации сигналов
Ссылки на полезные ресурсы в Интернете
и многое другое!
У Вас будет всё необходимое для начала успешной работы! Вы просто загружаете все необходимые индикаторы (или используете готовый шаблон) и начинаете зарабатывать!
Система очень гибкая:
Стратегия внутридневная
Подходящие валютные пары: любые, но желательно мажоры – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD и другие пары с американским долларом
Подходящие таймфреймы: М5, М15, М30, Н1
Тип торговли: агрессивный
Наверное, это сложно? Совсем нет! Давайте посмотрим, насколько это просто…
Как выглядят сигналы по этой системе?
Данная стратегия благодаря своей наглядности и информативности удивительно проста в применении и может быть использована как опытным трейдером, так и новичком!
Посмотрим на реальный ценовой график, где я отметил точки входа по данной системе:
+ 169 пунктов за 1 — 3 декабря!
+ 236 пунктов всего за 3 дня торговли!
+ 185 пунктов за 15-16 января!
К стратегии прилагается подробная инструкция по определению точек входа и выхода.
Что мы имеем в итоге:
Вы будете знать, где и когда заключать сделки
Сможете находить точки входа и выхода
У Вас будет чёткий план действий для торговли
Вы наконец-то будете получать прибыль!
Всё, что Вам нужно делать — это следить за изменениями показаний индикаторов и вовремя открывать сделки!
Свяжитесь со мной в любое время: d3-studio@yandex.ru
Да, это действительно так легко!
Получить сейчас
Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов на 2025 год
Брокер | Основан | Регулятор |
Just2Trade | 2006 | CySEC, ESMA |
InstaForex | 2007 | CySEC, ЦБ РФ |
Forex Club | 1999 | CySEC, ЦБ РФ |
Альфа-Инвестиции | 1993 | ЦБ РФ |
Alpari | 1998 | CySEC, ЦБ РФ, FinaCom |
FxPro | 2006 | FCA, CySEC |