Торговая система «Патриот» на Forex
«ТС Патриот» — Новая трендовая торговая система с доходностью более 1000 пунктов/месяц по одной паре.
Вы торгуете на Forex? Не получается получать прибыль? Хочется наконец-то начать получать прибыль, но что для этого нужно? Задумаемся, почему большая часть начинающих трейдеров всегда рано или поздно полностью сливают свои депозиты? Дело в том, что у них нет системы действий. Они смотрят на график цены, на бесполезные индикаторы, пытаются угадать дальнейшее движение, открывают сделки как попало…
Не нужно быть предсказателем, чтобы понять, чем это кончится. Узнаёте себя? Видимо, пора полностью поменять стиль торговли! Вы наверняка уже пробовали искать ту самую волшебную стратегию и находили десятки продавцов, которые обещают сделать Вас миллионером, но в результате получали продукт низкого качества и в очередной раз сливали весь свой депозит…
Вы наверняка изучали теорию торговли, но безнадёжно тонули в десятках стратегий, сотнях индикаторов и тысячах статей… Что если я предложу Вам торговую стратегию, удивительно простую в применении, которая уже проверена временем и приносит отличную прибыль?
Взгляните на мои результаты торговли:
Alpari Limited
Account: 9481154 | Name: Patriot System | Currency: USD | Leverage: 1:200 | 2015 January 18, 19:12 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1373576318 | 2014.12.01 13:12:24 | balance | 1 000.00 | ||||||||||
1373586923 | 2014.12.02 04:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24655 | 1.25355 | 1.23 | 2014.12.04 10:00:00 | 1.23045 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 161.00 |
1373599634 | 2014.12.04 15:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23146 | 1.22446 | 1.25 | 2014.12.05 08:30:00 | 1.23755 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 60.90 |
1373619474 | 2014.12.05 12:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23678 | 1.24378 | 1.22 | 2014.12.08 18:00:00 | 1.22891 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 78.70 |
1373633248 | 2014.12.08 18:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.22960 | 1.22260 | 1.25 | 2014.12.09 05:00:00 | 1.23108 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 14.80 |
1373645867 | 2014.12.09 08:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23195 | 1.22495 | 1.25 | 2014.12.10 10:00:00 | 1.23870 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 67.50 |
1373662722 | 2014.12.10 16:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23953 | 1.23253 | 1.26 | 2014.12.11 11:00:00 | 1.24442 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 48.90 |
1373676064 | 2014.12.11 15:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24367 | 1.25067 | 1.22 | 2014.12.12 10:00:00 | 1.24009 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 35.80 |
1373690254 | 2014.12.12 10:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24180 | 1.23480 | 1.26 | 2014.12.15 05:30:00 | 1.24472 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 29.20 |
1373701889 | 2014.12.15 11:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24424 | 1.25124 | 1.22 | 2014.12.15 18:00:00 | 1.24202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 |
1373714972 | 2014.12.15 18:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24639 | 1.23939 | 1.27 | 2014.12.17 06:00:00 | 1.24927 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 28.80 |
1373730911 | 2014.12.19 12:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22737 | 1.23437 | 1.21 | 2014.12.19 15:30:00 | 1.22857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 |
1373746951 | 2014.12.19 17:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22644 | 1.23344 | 1.21 | 2014.12.22 04:30:00 | 1.22387 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.70 |
1373762097 | 2014.12.22 08:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.22501 | 1.21801 | 1.25 | 2014.12.22 19:00:00 | 1.22505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
1373774527 | 2014.12.22 20:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22465 | 1.23165 | 1.20 | 2014.12.23 09:00:00 | 1.22326 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.90 |
1373787988 | 2014.12.23 14:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22261 | 1.22961 | 1.20 | 2014.12.24 02:30:00 | 1.21795 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 46.60 |
1373805077 | 2014.12.24 10:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21906 | 1.21206 | 1.24 | 2014.12.26 11:30:00 | 1.21944 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | 3.80 |
1373815247 | 2014.12.26 15:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21841 | 1.22541 | 1.20 | 2014.12.29 02:30:00 | 1.21810 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.10 |
1373831199 | 2014.12.29 03:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21874 | 1.21174 | 1.24 | 2014.12.29 18:00:00 | 1.21811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.30 |
1373850259 | 2014.12.29 19:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21754 | 1.22454 | 1.20 | 2014.12.30 10:00:00 | 1.21621 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.30 |
1373861047 | 2015.01.06 04:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.19474 | 1.18774 | 1.21 | 2015.01.06 09:30:00 | 1.19536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
1373872998 | 2015.01.06 10:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.19416 | 1.20116 | 1.17 | 2015.01.07 09:30:00 | 1.18787 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 62.90 |
1373890087 | 2015.01.07 11:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18667 | 1.19367 | 1.17 | 2015.01.08 14:00:00 | 1.17730 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 93.70 |
1373907966 | 2015.01.09 06:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.18031 | 1.17331 | 1.20 | 2015.01.09 15:30:00 | 1.18139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
1373918965 | 2015.01.09 17:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.18193 | 1.17493 | 1.20 | 2015.01.12 10:00:00 | 1.18535 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 34.20 |
1373938331 | 2015.01.12 10:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18251 | 1.18951 | 1.16 | 2015.01.12 20:30:00 | 1.18379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.80 |
1373949199 | 2015.01.12 21:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.18417 | 1.17717 | 1.20 | 2015.01.13 10:30:00 | 1.18359 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -5.80 |
1373960552 | 2015.01.13 11:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18207 | 1.18907 | 1.16 | 2015.01.14 04:30:00 | 1.17679 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 52.80 |
1373972200 | 2015.01.14 06:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17809 | 1.17109 | 1.20 | 2015.01.14 11:00:00 | 1.17921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
1373989109 | 2015.01.14 11:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.17643 | 1.18343 | 1.16 | 2015.01.14 13:30:00 | 1.17444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 |
1374005820 | 2015.01.15 07:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.17662 | 1.18362 | 1.16 | 2015.01.16 09:00:00 | 1.16357 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 130.50 |
1374022326 | 2015.01.16 11:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.16139 | 1.16839 | 1.14 | 2015.01.16 19:00:00 | 1.15166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.30 |
Closed P/L: | 1 137.20 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 1 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 1 137.20 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 2 137.20 | Equity: | 2 137.20 | Free Margin: | 2 137.20 |
+ $1,137.20 всего за месяц торговли!
(всего одна пара, лот 0.1, начальный депозит $1,000, то есть чистая прибыль более 110%!)
Эти результаты я смог получить, торгуя именно по этой простой системе, основанной на нескольких индикаторах!
Вы можете получать такие же результаты! Но обо всём по порядку…
Хорошая стратегия для Форекс должна быть простой и приносящей прибыль, ведь как известно, «Всё гениальное просто»…
Именно такая стратегия у Вас и будет!
Заметьте, на этой странице нет фотографий с огромными яхтами, спортивными машинами и кучами долларов, всё потому что я хочу предложить Вам действительно рабочую стратегию для заработка на Форекс, а не очередной бесполезный индикатор или советник…
Вы готовы?
Что же внутри этого комплекта:
Все необходимые индикаторы и шаблон
Инструкция по установке в терминал МТ4
Подробное описание системы и настройки
Примеры входов по системе на реальном графике
Мои рекомендации по торговле на новостях
Рекомендации по использованию уровней поддержки и сопротивления
Бонус: индикатор свечных паттернов для фильтрации сигналов
Ссылки на полезные ресурсы в Интернете
и многое-многое другое!
Как выглядят сигналы по этой системе?
Данная стратегия благодаря своей наглядности и информативности удивительно проста в применении и может быть использована как трейдером с опытом, так и новичком!
Посмотрим на реальный ценовой график, где я отметил точки входа по данной системе:
+ 221 пункт за 2 сделки!
+ 112 пунктов всего за 2 дня торговли!
+ 155 пунктов за 6-7 января!
К системе прилагается подробная инструкция по определению точек входа и выхода.
Что мы в результате имеем:
Вы будете знать, где и когда заключать сделки
Сможете находить точки входа и выхода
У Вас будет чёткий план действий для торговли
Вы наконец-то будете получать прибыль!
Всё, что Вам нужно делать — это следить за изменениями показаний индикаторов и вовремя открывать сделки!
Свяжитесь со мной в любое время: d3-studio@yandex.ru
Да, это действительно так легко!
Получить сейчас
Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов на 2025 год
Брокер | Основан | Регулятор |
Just2Trade | 2006 | CySEC, ESMA |
InstaForex | 2007 | CySEC, ЦБ РФ |
Forex Club | 1999 | CySEC, ЦБ РФ |
Альфа-Инвестиции | 1993 | ЦБ РФ |
Alpari | 1998 | CySEC, ЦБ РФ, FinaCom |
FxPro | 2006 | FCA, CySEC |
Как получить ТС Патриот? Был бы признателен.