ТС «Poseidon» на Forex
Хотите узнать как я увеличил свой депозит на Forex в 6 РАЗ всего за 3 МЕСЯЦА? Вы торгуете на Forex? Не получается торговать в плюс? Хочется начать зарабатывать, но что для этого нужно?
Как Вы думаете, почему 90% новичков на Forex рано или поздно полностью проигрывают? Дело в том, что они не имеют определённой системы торговли. Они смотрят на график цены, на бесполезные индикаторы, пытаются угадать дальнейшее движение, открывают сделки наобум…
Не нужно видеть будущее, чтобы сказать, чем всё это кончится. Узнаёте себя? Видимо, настало время кардинально изменить стиль торговли на Forex!
Вы наверняка искали какую-нибудь «волшебную стратегию» и обнаруживали кучу продавцов, которые обещают Вам миллионы, но в результате получали продукт низкого качества и, как следствие, в очередной раз полностью сливали весь Ваш счёт…
Вероятно, Вы пытались изучать теорию торговли на Forex, но безнадёжно тонули в десятках стратегий, сотнях индикаторов и тысячах статей…
Что если я покажу Вам систему, необычайно простую в использовании, которая проверена временем и приносит стабильную прибыль?
Посмотрите на мои результаты:
(входы абсолютно реальны, Вы можете проверить их на истории! )
Alpari Limited
Account: 9513452 | Name: Poseidon System | Currency: USD | Leverage: 1:200 | 2015 April 7, 19:42 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1392802136 | 2014.12.30 17:00:13 | balance | 1 000.00 | ||||||||||
1392820951 | 2014.12.31 08:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.21545 | 1.22045 | 1.19 | 2015.01.05 22:00:00 | 1.19397 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 429.60 |
1392832939 | 2015.01.05 23:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.19376 | 1.18876 | 1.22 | 2015.01.06 11:30:00 | 1.19226 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -30.00 |
1392846529 | 2015.01.06 20:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.19250 | 1.18750 | 1.22 | 2015.01.06 23:00:00 | 1.18982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.60 |
1392865716 | 2015.01.06 23:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.18932 | 1.19432 | 1.16 | 2015.01.07 23:30:00 | 1.18379 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 110.60 |
1392885459 | 2015.01.08 00:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.18398 | 1.17898 | 1.21 | 2015.01.08 06:00:00 | 1.18266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.40 |
1392905363 | 2015.01.08 06:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.18267 | 1.18767 | 1.15 | 2015.01.08 19:00:00 | 1.18097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
1392921081 | 2015.01.08 19:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.18112 | 1.17612 | 1.21 | 2015.01.09 16:30:00 | 1.17797 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -63.00 |
1392938280 | 2015.01.09 17:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.17827 | 1.18327 | 1.15 | 2015.01.09 18:00:00 | 1.18327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
1392957505 | 2015.01.09 18:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.18296 | 1.17796 | 1.21 | 2015.01.12 10:30:00 | 1.18251 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -9.00 |
1392970576 | 2015.01.12 11:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.18210 | 1.18710 | 1.15 | 2015.01.12 20:00:00 | 1.18268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.60 |
1392981662 | 2015.01.12 20:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.18386 | 1.17886 | 1.21 | 2015.01.13 10:00:00 | 1.18496 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 22.00 |
1392995423 | 2015.01.13 10:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.18359 | 1.18859 | 1.15 | 2015.01.14 06:30:00 | 1.17816 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 108.60 |
1393007754 | 2015.01.14 07:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.17867 | 1.17367 | 1.21 | 2015.01.14 12:00:00 | 1.17367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
1393022432 | 2015.01.14 13:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.17582 | 1.18082 | 1.15 | 2015.01.14 16:00:00 | 1.18082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
1393035183 | 2015.01.14 17:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.17885 | 1.17385 | 1.21 | 2015.01.15 03:00:00 | 1.17755 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -26.00 |
1393050088 | 2015.01.15 03:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.17751 | 1.18251 | 1.15 | 2015.01.16 04:00:00 | 1.16276 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 295.00 |
1393067930 | 2015.01.16 04:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.16378 | 1.15878 | 1.19 | 2015.01.16 12:00:00 | 1.16230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.60 |
1393085852 | 2015.01.16 12:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.16266 | 1.16766 | 1.13 | 2015.01.19 01:00:00 | 1.15651 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 123.00 |
1393104704 | 2015.01.19 01:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.15647 | 1.15147 | 1.19 | 2015.01.20 01:30:00 | 1.16006 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 71.80 |
1393119510 | 2015.01.20 02:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.15942 | 1.16442 | 1.13 | 2015.01.20 12:00:00 | 1.16051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.80 |
1393132256 | 2015.01.20 12:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.16066 | 1.15566 | 1.19 | 2015.01.20 17:30:00 | 1.15748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.60 |
1393145233 | 2015.01.20 18:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.15727 | 1.16227 | 1.13 | 2015.01.21 05:00:00 | 1.15671 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 11.20 |
1393156879 | 2015.01.21 05:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.15723 | 1.15223 | 1.19 | 2015.01.22 07:30:00 | 1.15917 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | 38.80 |
1393171919 | 2015.01.22 08:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.15820 | 1.16320 | 1.13 | 2015.01.22 12:00:00 | 1.16239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83.80 |
1393183332 | 2015.01.22 12:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.16159 | 1.15659 | 1.19 | 2015.01.22 15:30:00 | 1.16171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
1393197534 | 2015.01.22 16:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.15619 | 1.16119 | 1.13 | 2015.01.23 11:00:00 | 1.12619 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 600.00 |
1393207951 | 2015.01.26 09:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.11992 | 1.11492 | 1.15 | 2015.01.27 00:00:00 | 1.12378 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 77.20 |
1393225076 | 2015.01.27 00:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.12453 | 1.12953 | 1.09 | 2015.01.27 10:00:00 | 1.12502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.80 |
1393235615 | 2015.01.27 10:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.12878 | 1.12378 | 1.16 | 2015.01.28 21:00:00 | 1.13349 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 94.20 |
1393250258 | 2015.01.28 21:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.13263 | 1.13763 | 1.10 | 2015.01.29 10:30:00 | 1.12783 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 96.00 |
1393266458 | 2015.01.29 11:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.12886 | 1.12386 | 1.16 | 2015.01.30 14:00:00 | 1.13363 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 95.40 |
1393285812 | 2015.01.30 14:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.13365 | 1.13865 | 1.10 | 2015.02.02 02:30:00 | 1.13092 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 54.60 |
1393302444 | 2015.02.02 03:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.13090 | 1.12590 | 1.16 | 2015.02.04 22:00:00 | 1.14178 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 217.60 |
1393322234 | 2015.02.04 22:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.14236 | 1.14736 | 1.11 | 2015.02.05 09:30:00 | 1.13570 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 133.20 |
1393340775 | 2015.02.05 10:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.13644 | 1.13144 | 1.17 | 2015.02.06 15:00:00 | 1.14562 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 183.60 |
1393357150 | 2015.02.06 15:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.14475 | 1.14975 | 1.11 | 2015.02.09 05:00:00 | 1.13382 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 218.60 |
1393376844 | 2015.02.09 05:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.13380 | 1.12880 | 1.16 | 2015.02.09 13:30:00 | 1.13028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.40 |
1393391102 | 2015.02.09 14:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.13107 | 1.13607 | 1.10 | 2015.02.09 19:30:00 | 1.13308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.20 |
1393404675 | 2015.02.09 20:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.13289 | 1.12789 | 1.16 | 2015.02.10 09:30:00 | 1.13226 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -12.60 |
1393423594 | 2015.02.10 10:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.13296 | 1.13796 | 1.10 | 2015.02.10 19:00:00 | 1.13152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 |
1393440924 | 2015.02.10 19:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.13189 | 1.12689 | 1.16 | 2015.02.11 07:30:00 | 1.13147 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -8.40 |
1393455583 | 2015.02.11 08:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.13180 | 1.13680 | 1.10 | 2015.02.11 23:30:00 | 1.12950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
1393468262 | 2015.02.12 00:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.13359 | 1.12859 | 1.16 | 2015.02.16 17:00:00 | 1.14102 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 148.60 |
1393487924 | 2015.02.16 17:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.14082 | 1.14582 | 1.11 | 2015.02.17 06:30:00 | 1.13636 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 89.20 |
1393507261 | 2015.02.17 07:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.13615 | 1.13115 | 1.17 | 2015.02.18 08:30:00 | 1.14087 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 94.40 |
1393522691 | 2015.02.18 09:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.13922 | 1.14422 | 1.11 | 2015.02.18 22:30:00 | 1.13929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
1393537257 | 2015.02.18 23:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.14039 | 1.13539 | 1.17 | 2015.02.19 13:00:00 | 1.13976 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -12.60 |
1393554436 | 2015.02.19 13:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.13923 | 1.14423 | 1.11 | 2015.02.20 19:00:00 | 1.13712 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 42.20 |
1393567788 | 2015.02.20 19:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.13645 | 1.13145 | 1.17 | 2015.02.23 08:30:00 | 1.13781 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 27.20 |
1393581205 | 2015.02.23 09:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.13749 | 1.14249 | 1.11 | 2015.02.23 19:30:00 | 1.13409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |
1393593190 | 2015.02.23 20:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.13319 | 1.12819 | 1.16 | 2015.02.24 04:00:00 | 1.13396 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 15.40 |
1393609288 | 2015.02.24 04:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.13353 | 1.13853 | 1.10 | 2015.02.24 16:30:00 | 1.13292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20 |
1393625683 | 2015.02.24 17:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.13212 | 1.12712 | 1.16 | 2015.02.26 13:30:00 | 1.13540 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | 65.60 |
1393639314 | 2015.02.26 14:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.13491 | 1.13991 | 1.10 | 2015.02.27 05:00:00 | 1.12091 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 280.00 |
1393650451 | 2015.02.27 05:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.12134 | 1.11634 | 1.15 | 2015.02.27 17:30:00 | 1.12073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.20 |
1393668260 | 2015.02.27 18:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.12161 | 1.12661 | 1.09 | 2015.03.02 10:00:00 | 1.11797 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 72.80 |
1393686094 | 2015.03.02 10:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.11946 | 1.11446 | 1.15 | 2015.03.02 19:00:00 | 1.11883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.60 |
1393697649 | 2015.03.02 19:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.11836 | 1.12336 | 1.09 | 2015.03.03 05:30:00 | 1.11960 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -24.80 |
1393712582 | 2015.03.03 06:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.11895 | 1.11395 | 1.15 | 2015.03.03 12:00:00 | 1.11719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.20 |
1393730955 | 2015.03.03 12:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.11699 | 1.12199 | 1.09 | 2015.03.03 18:00:00 | 1.11855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.20 |
1393747153 | 2015.03.03 18:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.11954 | 1.11454 | 1.15 | 2015.03.03 23:30:00 | 1.11741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.60 |
1393758285 | 2015.03.04 00:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.11742 | 1.12242 | 1.09 | 2015.03.06 16:30:00 | 1.08742 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 600.00 |
1393776012 | 2015.03.09 09:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.08584 | 1.08084 | 1.12 | 2015.03.09 16:30:00 | 1.08555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.80 |
1393788841 | 2015.03.09 17:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.08456 | 1.08956 | 1.05 | 2015.03.11 19:30:00 | 1.05456 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 600.00 |
1393799762 | 2015.03.12 09:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.05972 | 1.05472 | 1.09 | 2015.03.13 07:30:00 | 1.06018 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 9.20 |
1393816029 | 2015.03.13 08:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.05999 | 1.06499 | 1.03 | 2015.03.16 04:30:00 | 1.05286 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 142.60 |
1393835233 | 2015.03.16 05:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.05191 | 1.04691 | 1.08 | 2015.03.17 02:30:00 | 1.05656 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 93.00 |
1393845847 | 2015.03.17 03:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.05623 | 1.06123 | 1.03 | 2015.03.17 09:00:00 | 1.05834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.20 |
1393856372 | 2015.03.17 09:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.06015 | 1.05515 | 1.09 | 2015.03.18 22:30:00 | 1.09015 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 600.00 |
1393869149 | 2015.03.19 10:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.07091 | 1.07591 | 1.04 | 2015.03.20 00:30:00 | 1.06650 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 88.20 |
1393888682 | 2015.03.20 01:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.06692 | 1.06192 | 1.10 | 2015.03.23 22:00:00 | 1.09692 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 600.00 |
1393906537 | 2015.03.26 16:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.09589 | 1.10089 | 1.07 | 2015.03.27 15:30:00 | 1.08772 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 163.40 |
1393923973 | 2015.03.27 16:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.08761 | 1.08261 | 1.12 | 2015.03.30 03:00:00 | 1.08824 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 12.60 |
1393936184 | 2015.03.30 03:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.08655 | 1.09155 | 1.06 | 2015.03.31 03:00:00 | 1.08288 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 73.40 |
1393953700 | 2015.03.31 03:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.08356 | 1.07856 | 1.11 | 2015.03.31 06:00:00 | 1.08157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.80 |
1393970473 | 2015.03.31 06:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.08121 | 1.08621 | 1.05 | 2015.04.01 00:00:00 | 1.07343 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 155.60 |
1393988115 | 2015.04.01 00:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.07395 | 1.06895 | 1.10 | 2015.04.01 01:30:00 | 1.07426 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
1394000197 | 2015.04.01 02:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.07391 | 1.07891 | 1.04 | 2015.04.01 03:00:00 | 1.07409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.60 |
1394014148 | 2015.04.01 03:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.07560 | 1.07060 | 1.11 | 2015.04.01 11:00:00 | 1.07529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.20 |
1394025141 | 2015.04.01 11:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.07346 | 1.07846 | 1.04 | 2015.04.01 15:30:00 | 1.07846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
1394040640 | 2015.04.01 17:30:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.07818 | 1.07318 | 1.11 | 2015.04.02 03:00:00 | 1.07688 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -26.00 |
1394056577 | 2015.04.02 03:30:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.07589 | 1.08089 | 1.05 | 2015.04.02 07:30:00 | 1.07688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.80 |
1394073669 | 2015.04.02 08:00:00 | buy | 0.20 | EURUSD | 1.07738 | 1.07238 | 1.11 | 2015.04.06 21:30:00 | 1.09784 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 409.20 |
1394085563 | 2015.04.06 22:00:00 | sell | 0.20 | EURUSD | 1.09765 | 1.10265 | 1.07 | 2015.04.07 13:30:00 | 1.08608 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 231.40 |
Closed P/L: | 6 501.44 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 1 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 6 501.44 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 7 501.44 | Equity: | 7 501.44 | Free Margin: | 7 501.44 |
+ $6,501.44 всего за 3 месяца торговли!
(всего одна пара, лот 0.2, начальный депозит $1,000, то есть чистая прибыль более 650%! )
Эти удивительные результаты я получил именно по этой простой системе, основанной всего на нескольких индикаторах!
Вы можете получать такие же результаты! Но обо всём по порядку…
Идеальная стратегия для Forex должна быть простой и приносящей прибыль, ведь как говорится, «Всё гениальное просто»…
Именно такую систему я и хочу Вам предложить!
Обратите внимание, на этой странице нет фотографий с огромными яхтами, спортивными машинами и мешками долларов, это потому что я хочу предложить Вам по настоящему рабочую стратегию для прибыльной торговли на Форекс, а не очередной бесполезный советник или индикатор…
Я надеюсь, Вы готовы?
Как выглядят сигналы по этой системе?
Получить сейчас
Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов на 2025 год
Брокер | Основан | Регулятор |
Just2Trade | 2006 | CySEC, ESMA |
InstaForex | 2007 | CySEC, ЦБ РФ |
Forex Club | 1999 | CySEC, ЦБ РФ |
Альфа-Инвестиции | 1993 | ЦБ РФ |
Alpari | 1998 | CySEC, ЦБ РФ, FinaCom |
FxPro | 2006 | FCA, CySEC |